В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» не все категории дел подлежат публикации и результат поиска может не отображать полный список дел, находящихся в суде на рассмотрении.
| № п/п | Номер дела | Время слушания | Место проведения (Зал судебного заседания) |
Информация по делу | Судья | Результат слушания | Судебные акты |
| Гражданские дела - апелляция | |||||||
| 1. | 11-8/2026 | 16:00 | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с имущественными правами → Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору ИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): Григорьев Анатолий Фокович ОТВЕТЧИК: Петунин Алексей Анатольевич Судья (мировой судья) первой инстанции: Варова Светлана Леонидовна Номер дела в первой инстанции: 13-322/34/2026 |
Сасенко Игорь Евгеньевич | |||
| Административные дела (КАC РФ) - первая инстанция | |||||||
| 2. | 2а-228/2026 ~ М-142/2026 | 14:30 | КАТЕГОРИЯ: Иные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из административных и иных публичных правоотношений) → о прекращении действия права на управление транспортными средствами (п. 2 ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 10.12.1999 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" АДМ. ИСТЕЦ: Прокурор Иланского района АДМ. ОТВЕТЧИК: Швайцер Сергей Сергеевич |
Сасенко Игорь Евгеньевич | |||
| Гражданские дела - первая инстанция | |||||||
| 3. | 2-309/2026 ~ М-224/2026 | 10:00 | КАТЕГОРИЯ: Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела) ИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): Пранович Анастасия Владимировна ОТВЕТЧИК: Администрация Иланско-Нижнеингашского муниципального округа |
Шепелева Наталья Юрьевна | |||
| 4. | 2-254/2026 ~ М-176/2026 | 12:30 | КАТЕГОРИЯ: Иски, связанные с возмещением ущерба → Иски о возмещении ущерба от ДТП → Иски о возмещении ущерба от ДТП (кроме увечий и смерти кормильца) ИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): АО "ГСК "Югория" ОТВЕТЧИК: Сергачев Сергей Сергеевич |
Сасенко Игорь Евгеньевич | |||
| 5. | 2-261/2026 ~ М-177/2026 | 14:00 | КАТЕГОРИЯ: Иски, связанные с возмещением ущерба → Иски о возмещении ущерба от ДТП → Иски о возмещении ущерба от ДТП (кроме увечий и смерти кормильца) ИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): АО "ГСК "Югория" ОТВЕТЧИК: Визавитина Марина Васильевна |
Сасенко Игорь Евгеньевич | |||
| Уголовные дела - первая инстанция | |||||||
| 6. | 1-67/2026 | 09:00 | <Информация скрыта> - ст.157 ч.1 УК РФ | Окладников Сергей Владимирович | |||
| 7. | 1-76/2026 | 10:30 | Сморыгин Андрей Александрович - ст.158 ч.2 п.в УК РФ | Окладников Сергей Владимирович | |||
| 8. | 1-22/2026 | 14:30 | Иванюшин Игорь Юрьевич - ст.290 ч.1; ст.285 ч.1; ст.285 ч.1; ст.290 ч.5 п.п.а,в; ст.290 ч.5 п.п.а,в УК РФ | Окладников Сергей Владимирович | |||
| Производство по материалам | |||||||
| 9. | 13-227/2026 | 09:00 | БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ! |
Сасенко Игорь Евгеньевич | |||
| 10. | 13-226/2026 | 09:10 | БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ! |
Сасенко Игорь Евгеньевич | |||
| 11. | 13-213/2026 | 09:20 | БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ! |
Сасенко Игорь Евгеньевич | |||
| 12. | 13-214/2026 | 09:30 | БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ! |
Сасенко Игорь Евгеньевич | |||
| 13. | 13-217/2026 | 09:40 | БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ! |
Сасенко Игорь Евгеньевич | |||
| 14. | 13-216/2026 | 09:50 | БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ! |
Сасенко Игорь Евгеньевич | |||
| 15. | 13-201/2026 | 10:00 | БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ! |
Сасенко Игорь Евгеньевич | |||
| 16. | 13-202/2026 | 10:10 | БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ! |
Сасенко Игорь Евгеньевич | |||
| 17. | 13-203/2026 | 10:20 | БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ! |
Сасенко Игорь Евгеньевич | |||
| 18. | 13-204/2026 | 10:30 | БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ! |
Сасенко Игорь Евгеньевич | |||
| 19. | 13-205/2026 | 10:40 | БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ! |
Сасенко Игорь Евгеньевич | |||
| 20. | 13-206/2026 | 10:50 | БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ! |
Сасенко Игорь Евгеньевич | |||
| 21. | 13-207/2026 | 11:00 | БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ! |
Сасенко Игорь Евгеньевич | |||
| 22. | 13-208/2026 | 11:10 | БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ! |
Сасенко Игорь Евгеньевич | |||
| 23. | 13-209/2026 | 11:20 | БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ! |
Сасенко Игорь Евгеньевич | |||
| 24. | 13-211/2026 | 11:30 | БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ! |
Сасенко Игорь Евгеньевич | |||
| 25. | 13-210/2026 | 11:40 | БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ! |
Сасенко Игорь Евгеньевич | |||
| 26. | 13-212/2026 | 11:50 | БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ! |
Сасенко Игорь Евгеньевич | |||
| 27. | 13-215/2026 | 12:00 | БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ! |
Сасенко Игорь Евгеньевич | |||
| 28. | 13-218/2026 | 12:10 | БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ! |
Сасенко Игорь Евгеньевич | |||
| 29. | 13-219/2026 | 12:20 | БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ! |
Сасенко Игорь Евгеньевич | |||





